売マンション サーパス祖師谷大蔵 402 3LDK
価格 | 6,780万円 | 階建/階 | 地上4階地下1階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 / 祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区砧5丁目 | ||||
築年月 | 1992年2月(築32年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 69.13㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 南向き 24時間セキュリティー 2面採光 外観タイル張り 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都世田谷区砧5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 6,780万円 | 平米単価 | 98.08万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 30,100円/月 | 修繕積立金 | 32,490円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | サーパス祖師谷大蔵 402 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック アイランドキッチン カウンターキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 全居室フローリング エアコン 2面バルコニー 駐輪場 洗濯乾燥機 人感センサー付照明 ダウンライト インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:穴吹工務店 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 69.13㎡ | バルコニー | 9.56㎡ |
階建/階 | 地上4階地下1階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1992年2月(築32年10ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年05月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年05月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(東急コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983592775 | ||
情報公開日 | 2024/11/11 | 次回更新予定日 | 2024/11/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)V-Support
- 交通:
- JR総武・中央緩行線/水道橋 徒歩1分
- 住所:
- 東京都千代田区神田三崎町2丁目20-7 水道橋西口会館1F
- TEL:
- 03-6770-0559
- FAX:
- 03-6240-5047
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第106893号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。