売マンション 世田谷区 等々力4丁目 (尾山台駅) 3階 2LDK
価格 | 7,480万円 | 階建/階 | 4階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急大井町線 / 尾山台駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区等々力4丁目 | ||||
築年月 | 1998年2月(築26年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 58.33㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 角部屋 南向き 3面採光 外観タイル張り 管理人巡回 瑕疵保険検査基準に適合
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東急大井町線 / 尾山台駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都世田谷区等々力4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 7,480万円 | 平米単価 | 128.24万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 19,800円/月 | 修繕積立金 | 25,370円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 304 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング 都市ガス 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATV 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 ■期間:2年 ■範囲:構造躯体 雨漏り 給排水管路 / JIO中古マンション戸単位売買かし保険 ■建物検査実施日:2024年10月11日 |
||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:株式会社大明建設 用途地域:近隣商業 1種中高 延べ面積:1,073.96㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6.3・4.6 LDK 14.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 58.33㎡ | バルコニー | 4.16㎡ |
階建/階 | 4階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1998年2月(築26年10ヶ月) | 総戸数 | 13戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年09月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 建具(室内ドア等) |
||
リノベーション履歴 | 2024年09月 内容:室内全般 | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 500円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 511.58㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社東急コミュニティー) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983914246 | ||
情報公開日 | 2024/10/21 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)V-Support
- 交通:
- JR総武・中央緩行線/水道橋 徒歩1分
- 住所:
- 東京都千代田区神田三崎町2丁目20-7 水道橋西口会館1F
- TEL:
- 03-6770-0559
- FAX:
- 03-6240-5047
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第106893号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。