売マンション 品川区 東品川2丁目 (天王洲アイル駅) 15階 1LDK
価格 | 7,800万円 | 階建/階 | 地上29階地下2階建/15階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京モノレール / 天王洲アイル駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 東京都品川区東品川2丁目 | ||||
築年月 | 1992年6月(築32年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 79.71㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム フロントサービス 常時ゴミ出し可能 角部屋 24時間セキュリティー 24時間換気システム オール電化 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京モノレール / 天王洲アイル駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都品川区東品川2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 7,800万円 | 平米単価 | 97.86万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 29,900円/月 | 修繕積立金 | 11,080円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット エアコン2台以上 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン カードキー ディンプルキー 防犯カメラ 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 敷地内AED有 エレベーター2基以上 エレベーター 車寄せスペース オートバス 追焚機能 洗濯機置場 給湯 室内物干し エアコン 駐輪場 洗濯乾燥機 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 利回り:4.00% 年間想定家賃収入:312.00万円 修繕・点検の記録あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 9 LDK 25.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 79.71㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 地上29階地下2階建/15階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1992年6月(築32年6ヶ月) | 総戸数 | 139戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年03月 キッチン トイレ 給排水管 トイレ一式交換 ■内装:2020年03月 内装全面(床・壁・天井・建具) 壁クロス・床ジュータン張替・キッチン周り ■その他:2020年03月 エアコン一式交換2台・食洗器交換 |
||
駐車場 | 有 39,960円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐(シーフォートコミュニティ・双日) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 賃貸中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6975127354 | ||
情報公開日 | 2024/06/07 | 次回更新予定日 | 2024/11/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)V-Support
- 交通:
- JR総武・中央緩行線/水道橋 徒歩1分
- 住所:
- 東京都千代田区神田三崎町2丁目20-7 水道橋西口会館1F
- TEL:
- 03-6770-0559
- FAX:
- 03-6240-5047
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第106893号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。