貸店舗・事務所(一括) 矢澤店舗・事務所 1階
賃料 | 15万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 小田急小田原線 / 町田駅 徒歩20分 | ||||
所在地 | 東京都町田市高ヶ坂3丁目 | ||||
築年月 | 1963年6月(築61年7ヶ月) | 使用部分面積 | 32.07㎡ | 坪数
/坪 単価 |
9.70坪/1.5463万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 町田駅 徒歩20分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR横浜線 / 町田駅 徒歩23分 小田急小田原線 / 玉川学園前駅 徒歩24分 |
||
所在地 | 東京都町田市高ヶ坂3丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一括) |
賃料 | 15万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 個人保険 2年間 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.5463万円 |
建物名・部屋番号 | 矢澤店舗・事務所 1階 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 居抜き 24時間利用可 土日・祝日利用可 大型トラック搬入可 飲食店不可 リフォーム 駐車場3台分以上 角部屋 | ||
設備 | 荷積みスペース オープンキッチン 収納スペース シャッター雨戸 車寄せスペース 洗濯機置場 エアコン トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回のみ賃料の100% 主要採光面:東向き 通路も使用可能(40.27㎡) |
使用部分面積 | 32.07㎡ | 坪数 | 9.70坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1963年6月(築61年7ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年05月 キッチン ■内装:2024年05月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■外装:2024年05月 外壁 屋根 ■共用部の大規模修繕工事:2024年05月 屋根・天井・内装・通路の修理します。 ■その他:2024年05月 電気設備・水道設備 |
||
建階/ 階 | 1階建/1階 | 建物構造 | その他:木造セメント瓦葺平建 |
駐車場 | 近有 7,000円/月 空き5台 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 期日指定 2025年01月15日 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6977644442 | ||
情報公開日 | 2024/11/30 | 次回更新予定日 | 2024/12/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)V-Support
- 交通:
- JR総武・中央緩行線/水道橋 徒歩1分
- 住所:
- 東京都千代田区神田三崎町2丁目20-7 水道橋西口会館1F
- TEL:
- 03-6770-0559
- FAX:
- 03-6240-5047
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第106893号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。