貸マンション 中央区 築地2丁目 (新富町駅) 8階 1LDK
賃料 | 21万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 東京メトロ有楽町線 / 新富町駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 東京都中央区築地2丁目 | ||||
築年月 | 1971年2月(築53年10ヶ月) | 面積 | 44.08㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 分譲タイプ 常時ゴミ出し可能 高齢者相談 ルームシェア可 二人入居可 事務所使用可 SOHO向き 24時間セキュリティー 24時間換気システム 閑静な住宅街 耐震基準適合証明書有 隣接建物距離2m以上 管理人日勤 保証人不要 分譲地内
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ有楽町線 / 新富町駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ日比谷線 / 築地駅 徒歩3分 都営浅草線 / 東銀座駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 東京都中央区築地2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 21万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 入退去料:20,000円、 鍵交換代等:16,500円~ | 保険等 | 加入要 / 指定なし保険 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 3口以上コンロ ガスコンロ付 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 洗濯機置場 省エネ給湯器 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス 可動間仕切り エアコン 暖房 冷房 バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 CATV BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 指定なし 管理形態/管理員の勤務形態:ー/日勤 バルコニー:4.29㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 6) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 44.08㎡ | 階建/階 | 12階建/8階 |
築年月 | 1971年2月(築53年10ヶ月) | 建物構造 | SRC |
総戸数 | 119戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2019年01月 サッシ改修工事 他 |
||
リノベーション履歴 | 2024年10月 内容:内装全面(床・壁・天井・建具・壁造作)、水回り(キッチン・浴室・洗面所・給排水管・給湯器・トイレ・洗濯機置場)、間取り変更(1Rから1LDKへ)等フルリノベーション中 | ||
駐車場 | 空無 35,000円/月 | バイク置き場 | 空無 48,000円/年 |
駐輪場 | 空無 6,000円/年 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6983571717 | ||
情報公開日 | 2024/09/18 | 次回更新予定日 | 2024/11/20 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)V-Support
- 交通:
- JR総武・中央緩行線/水道橋 徒歩1分
- 住所:
- 東京都千代田区神田三崎町2丁目20-7 水道橋西口会館1F
- TEL:
- 03-6770-0559
- FAX:
- 03-6240-5047
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第106893号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。