貸マンション ニューシティハイツ日本橋 1004 1LDK
賃料 | 18.5万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ半蔵門線 / 水天宮前駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町 | ||||
築年月 | 1981年7月(築43年5ヶ月) | 面積 | 45.71㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 角部屋 事務所使用可 SOHO向き 24時間換気システム 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ半蔵門線 / 水天宮前駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ日比谷線 / 茅場町駅 徒歩11分 都営浅草線 / 人形町駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 18.5万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ニューシティハイツ日本橋 1004 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス シャワー付洗面化粧台 洗面所 洗面台 シャワー 都市ガス給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン 2面バルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 インターネット対応 BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 日本セーフティ 管理形態/管理員の勤務形態:ー/日勤 バルコニー:6.83㎡ 非喫煙者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK | 主要採光面 | 北東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 45.71㎡ | 階建/階 | 11階建/10階 |
築年月 | 1981年7月(築43年5ヶ月) | 建物構造 | SRC |
総戸数 | 50戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年06月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年06月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2024年06月 内容:内装・建具・設備機器 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | 空無 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6982531834 | ||
情報公開日 | 2024/08/31 | 次回更新予定日 | 2024/11/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)V-Support
- 交通:
- JR総武・中央緩行線/水道橋 徒歩1分
- 住所:
- 東京都千代田区神田三崎町2丁目20-7 水道橋西口会館1F
- TEL:
- 03-6770-0559
- FAX:
- 03-6240-5047
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第106893号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。